Data da Cotação: 30/12/2024
Data da publicação: 02/01/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.210,00 |
| COC 02 | 10% | 2.200,00 |
| COC 03 | 10% | 2.190,00 |
| COC 04 | 10% | 2.180,00 |
| COC 05 | 10% | 2.160,00 |
| COC 06 | 10% | 2.087,00 |
| COC 07 | 10% | 2.085,00 |
| COC 08 | 10% | 2.070,00 |
| COC 09 | 10% | 2.042,00 |
| COC 10 | 10% | 2.007,00 |
| COC 11 | 10% | 1.955,00 |
| COC 12 | 10% | 1.892,00 |
| COC 13 | 10% | 1.522,00 |
| COC 14 | 10% | 1.492,00 |
| COC 15 | 10% | 1.427,00 |
| COC 16 | 10% | 1.362,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.186,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.150,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.048,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 1.911,00 |
Mercado Futuro – BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| MAR/25 | 401,30 | (-) 3,15 |
