Data da Cotação: 30/07/2025
Data da publicação: 31/07/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.865,00 |
| COC 02 | 10% | 1.855,00 |
| COC 03 | 10% | 1.845,00 |
| COC 04 | 10% | 1.835,00 |
| COC 05 | 10% | 1.795,00 |
| COC 06 | 10% | 1.697,00 |
| COC 07 | 10% | 1.665,00 |
| COC 08 | 10% | 1.650,00 |
| COC 09 | 10% | 1.572,00 |
| COC 10 | 10% | 1.537,00 |
| COC 11 | 10% | 1.255,00 |
| COC 12 | 10% | 1.192,00 |
| COC 13 | 10% | 1.070,00 |
| COC 14 | 10% | 1.070,00 |
| COC 15 | 10% | 950,00 |
| COC 16 | 10% | 830,00 |
