Cotação do Café | 30/01/2025

Data da Cotação: 30/01/2025
Data da publicação: 31/01/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:

Classificação Catação Preço (R$)
COC 01 10% 2.550,00
COC 02 10% 2.540,00
COC 03 10% 2.530,00
COC 04 10% 2.520,00
COC 05 10% 2.500,00
COC 06 10% 2.427,00
COC 07 10% 2.425,00
COC 08 10% 2.410,00
COC 09 10% 2.382,00
COC 10 10% 2.347,00
COC 11 10% 2.295,00
COC 12 10% 2.232,00
COC 13 10% 1.882,00
COC 14 10% 1.852,00
COC 15 10% 1.787,00
COC 16 10% 1.722,00


Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:

Padrões Preço (R$)
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 2.461,00
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 2.394,00
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 2.282,00
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 2.157,00

 

No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA

Vencimento Cotação saca 60kg padrão BM&F Variação em Pontos
MAR/25 US$ 457,60 (+) 8,05

Publicado

em

por

Tags: