Cotação do Café | 28/05/2025

Data da Cotação: 28/05/2025
Data da publicação: 29/05/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:

CLASSIFICAÇÃO CATAÇÃO PREÇO (R$)
COC 01 10% 2.420,00
COC 02 10% 2.410,00
COC 03 10% 2.400,00
COC 04 10% 2.390,00
COC 05 10% 2.370,00
COC 06 10% 2.202,00
COC 07 10% 2.200,00
COC 08 10% 2.185,00
COC 09 10% 2.107,00
COC 10 10% 2.072,00
COC 11 10% 1.800,00
COC 12 10% 1.737,00
COC 13 10% 1.367,00
COC 14 10% 1.337,00
COC 15 10% 1.242,00
COC 16 10% 1.177,00

Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:

PADRÃO PREÇO (R$)
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 2.377,00
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 2.303,00
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 2.098,00
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 1.828,00

Mercado Futuro – BM&F

VENCIMENTO COTAÇÃO (US$/saca 60kg) VARIAÇÃO
SET/25 435,50 (-) 10,45

Publicado

em

por

Tags: