Data da Cotação: 25/02/2025
Data da publicação: 26/02/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.495,00 |
| COC 02 | 10% | 2.485,00 |
| COC 03 | 10% | 2.475,00 |
| COC 04 | 10% | 2.465,00 |
| COC 05 | 10% | 2.445,00 |
| COC 06 | 10% | 2.372,00 |
| COC 07 | 10% | 2.370,00 |
| COC 08 | 10% | 2.355,00 |
| COC 09 | 10% | 2.327,00 |
| COC 10 | 10% | 2.292,00 |
| COC 11 | 10% | 2.240,00 |
| COC 12 | 10% | 2.177,00 |
| COC 13 | 10% | 1.827,00 |
| COC 14 | 10% | 1.797,00 |
| COC 15 | 10% | 1.732,00 |
| COC 16 | 10% | 1.667,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.491,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.446,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.321,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.142,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/25 | US$ 447,15 | (-) 8,25 |
