Data da Cotação: 23/12/2024
Data da publicação: 26/12/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.240,00 |
| COC 02 | 10% | 2.230,00 |
| COC 03 | 10% | 2.220,00 |
| COC 04 | 10% | 2.210,00 |
| COC 05 | 10% | 2.190,00 |
| COC 06 | 10% | 2.117,00 |
| COC 07 | 10% | 2.115,00 |
| COC 08 | 10% | 2.100,00 |
| COC 09 | 10% | 2.072,00 |
| COC 10 | 10% | 2.037,00 |
| COC 11 | 10% | 1.985,00 |
| COC 12 | 10% | 1.922,00 |
| COC 13 | 10% | 1.552,00 |
| COC 14 | 10% | 1.522,00 |
| COC 15 | 10% | 1.457,00 |
| COC 16 | 10% | 1.392,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.207,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.170,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.044,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 1.925,00 |
Mercado Futuro – BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| MAR/25 | 408,60 | (+) 1,95 |
