Data da Cotação: 22/04/2025
Data da publicação: 23/04/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.575,00 |
| COC 02 | 10% | 2.565,00 |
| COC 03 | 10% | 2.555,00 |
| COC 04 | 10% | 2.545,00 |
| COC 05 | 10% | 2.525,00 |
| COC 06 | 10% | 2.387,00 |
| COC 07 | 10% | 2.385,00 |
| COC 08 | 10% | 2.370,00 |
| COC 09 | 10% | 2.342,00 |
| COC 10 | 10% | 2.307,00 |
| COC 11 | 10% | 2.115,00 |
| COC 12 | 10% | 2.052,00 |
| COC 13 | 10% | 1.682,00 |
| COC 14 | 10% | 1.652,00 |
| COC 15 | 10% | 1.587,00 |
| COC 16 | 10% | 1.522,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.553,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.465,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.315,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 2.026,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA
| Vencimento | Cotação saca 60kg (US$) | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/25 | 452,00 | (+) 0,10 |
