Data da Cotação: 21/11/2024
Data da publicação: 22/11/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.930,00 |
| COC 02 | 10% | 1.920,00 |
| COC 03 | 10% | 1.910,00 |
| COC 04 | 10% | 1.900,00 |
| COC 05 | 10% | 1.880,00 |
| COC 06 | 10% | 1.807,00 |
| COC 07 | 10% | 1.805,00 |
| COC 08 | 10% | 1.790,00 |
| COC 09 | 10% | 1.762,00 |
| COC 10 | 10% | 1.727,00 |
| COC 11 | 10% | 1.715,00 |
| COC 12 | 10% | 1.652,00 |
| COC 13 | 10% | 1.432,00 |
| COC 14 | 10% | 1.402,00 |
| COC 15 | 10% | 1.337,00 |
| COC 16 | 10% | 1.272,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura | 1.903,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura | 1.841,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada | 1.677,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio | 1.554,00 |
Mercado Futuro – BM&F:
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
|---|---|---|
| DEZ/24 | 371,15 | (+) 11,70 |
