Data da Cotação: 21/01/2025
Data da publicação: 22/01/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.270,00 |
| COC 02 | 10% | 2.260,00 |
| COC 03 | 10% | 2.250,00 |
| COC 04 | 10% | 2.240,00 |
| COC 05 | 10% | 2.220,00 |
| COC 06 | 10% | 2.147,00 |
| COC 07 | 10% | 2.145,00 |
| COC 08 | 10% | 2.130,00 |
| COC 09 | 10% | 2.102,00 |
| COC 10 | 10% | 2.067,00 |
| COC 11 | 10% | 2.015,00 |
| COC 12 | 10% | 1.952,00 |
| COC 13 | 10% | 1.602,00 |
| COC 14 | 10% | 1.572,00 |
| COC 15 | 10% | 1.507,00 |
| COC 16 | 10% | 1.442,00 |
| Padrões | Preço (R$) | |
|---|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 2.271,00 | |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 2.204,00 | |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 2.103,00 | |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.966,00 |
