Data da Cotação: 17/09/2024
Data da publicação: 18/09/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catão | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.540,00 |
| COC 02 | 10% | 1.530,00 |
| COC 03 | 10% | 1.520,00 |
| COC 04 | 10% | 1.510,00 |
| COC 05 | 10% | 1.490,00 |
| COC 06 | 10% | 1.417,00 |
| COC 07 | 10% | 1.415,00 |
| COC 08 | 10% | 1.400,00 |
| COC 09 | 10% | 1.372,00 |
| COC 10 | 10% | 1.337,00 |
| COC 11 | 10% | 1.325,00 |
| COC 12 | 10% | 1.262,00 |
| COC 13 | 10% | 1.112,00 |
| COC 14 | 10% | 1.082,00 |
| COC 15 | 10% | 1.017,00 |
| COC 16 | 10% | 952,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$/saca 60 kg) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.517,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.461,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.389,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.256,00 |
Cotação Futuro BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca 60 kg) | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| DEZ/24 | 313,25 | (+) 6,95 |
