Cotação de Café – Cocatrel (16/10/2024)
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.545,00 |
| COC 02 | 10% | 1.535,00 |
| COC 03 | 10% | 1.525,00 |
| COC 04 | 10% | 1.515,00 |
| COC 05 | 10% | 1.495,00 |
| COC 06 | 10% | 1.422,00 |
| COC 07 | 10% | 1.420,00 |
| COC 08 | 10% | 1.405,00 |
| COC 09 | 10% | 1.377,00 |
| COC 10 | 10% | 1.342,00 |
| COC 11 | 10% | 1.330,00 |
| COC 12 | 10% | 1.267,00 |
| COC 13 | 10% | 1.117,00 |
| COC 14 | 10% | 1.087,00 |
| COC 15 | 10% | 1.022,00 |
| COC 16 | 10% | 957,00 |
Cotação de Café – Centro do Comércio de Café de Minas Gerais (16/10/2024)
| Padrão | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura | 1.519,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura | 1.465,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada | 1.354,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio | 1.255,00 |
Cotação no Mercado Futuro – BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
|---|---|---|
| DEZ/24 | 308,30 | (-) 1,10 |
O mercado de café na região manteve-se calmo em 16 de outubro de 2024, com leve queda no mercado futuro da BM&F.
