Cotação de Café – Cocatrel (14/10/2024)
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.555,00 |
| COC 02 | 10% | 1.545,00 |
| COC 03 | 10% | 1.535,00 |
| COC 04 | 10% | 1.525,00 |
| COC 05 | 10% | 1.505,00 |
| COC 06 | 10% | 1.432,00 |
| COC 07 | 10% | 1.430,00 |
| COC 08 | 10% | 1.415,00 |
| COC 09 | 10% | 1.387,00 |
| COC 10 | 10% | 1.352,00 |
| COC 11 | 10% | 1.340,00 |
| COC 12 | 10% | 1.277,00 |
| COC 13 | 10% | 1.127,00 |
| COC 14 | 10% | 1.097,00 |
| COC 15 | 10% | 1.032,00 |
| COC 16 | 10% | 967,00 |
Cotação de Café – Centro do Comércio de Café de Minas Gerais (14/10/2024)
| Padrão | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura | 1.523,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura | 1.469,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada | 1.370,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio | 1.257,00 |
Cotação no Mercado Futuro – BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
|---|---|---|
| DEZ/24 | 312,65 | (+) 9,40 |
O mercado de café na região foi classificado como calmo no dia 14 de outubro de 2024, com alto no mercado futuro da BM&F.
