Data da Cotação: 14/01/2025
Data da publicação: 15/01/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.220,00 |
| COC 02 | 10% | 2.210,00 |
| COC 03 | 10% | 2.200,00 |
| COC 04 | 10% | 2.190,00 |
| COC 05 | 10% | 2.170,00 |
| COC 06 | 10% | 2.097,00 |
| COC 07 | 10% | 2.095,00 |
| COC 08 | 10% | 2.080,00 |
| COC 09 | 10% | 2.052,00 |
| COC 10 | 10% | 2.017,00 |
| COC 11 | 10% | 1.965,00 |
| COC 12 | 10% | 1.902,00 |
| COC 13 | 10% | 1.552,00 |
| COC 14 | 10% | 1.522,00 |
| COC 15 | 10% | 1.457,00 |
| COC 16 | 10% | 1.392,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.237,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.172,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.080,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 1.922,00 |
Mercado Futuro – BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| MAR/25 | 403,90 | (-) 3,60 |
