Data da Cotação: 13/08/2025
Data da publicação: 14/08/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.955,00 |
| COC 02 | 10% | 1.945,00 |
| COC 03 | 10% | 1.935,00 |
| COC 04 | 10% | 1.925,00 |
| COC 05 | 10% | 1.885,00 |
| COC 06 | 10% | 1.787,00 |
| COC 07 | 10% | 1.755,00 |
| COC 08 | 10% | 1.740,00 |
| COC 09 | 10% | 1.662,00 |
| COC 10 | 10% | 1.627,00 |
| COC 11 | 10% | 1.345,00 |
| COC 12 | 10% | 1.282,00 |
| COC 13 | 10% | 1.160,00 |
| COC 14 | 10% | 1.160,00 |
| COC 15 | 10% | 1.040,00 |
| COC 16 | 10% | 920,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 25/26 (livre de impostos) | 1.903,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 25/26 (livre de impostos) | 1.864,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 25/26 (livre de impostos) | 1.734,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 25/26 (livre de impostos) | 1.306,00 |
Mercado Futuro – BM&F
-
Vencimento: DEZ/25
-
Cotação (saca 60kg padrão BM&F): US$ 385,40
-
Variação: (+) 6,15 pontos
-
Tendência: ALTA
