Data da Cotação: 10/12/2024
Data da publicação: 11/12/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.235,00 |
| COC 02 | 10% | 2.225,00 |
| COC 03 | 10% | 2.215,00 |
| COC 04 | 10% | 2.205,00 |
| COC 05 | 10% | 2.185,00 |
| COC 06 | 10% | 2.112,00 |
| COC 07 | 10% | 2.110,00 |
| COC 08 | 10% | 2.095,00 |
| COC 09 | 10% | 2.067,00 |
| COC 10 | 10% | 2.032,00 |
| COC 11 | 10% | 2.020,00 |
| COC 12 | 10% | 1.957,00 |
| COC 13 | 10% | 1.587,00 |
| COC 14 | 10% | 1.557,00 |
| COC 15 | 10% | 1.492,00 |
| COC 16 | 10% | 1.427,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura | 2.146,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura | 2.109,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada | 1.987,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio | 1.879,00 |
Mercado Futuro – BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
|---|---|---|
| MAR/25 | 417,80 | (+) 6,40 |
