Cotação do Café | 07/02/2025

Data da Cotação: 07/02/2025
Data da publicação: 10/02/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:

CLASSIFICAÇÃO CATAÇÃO PREÇO (R$)
COC 01 10% 2.720,00
COC 02 10% 2.710,00
COC 03 10% 2.700,00
COC 04 10% 2.690,00
COC 05 10% 2.670,00
COC 06 10% 2.597,00
COC 07 10% 2.595,00
COC 08 10% 2.580,00
COC 09 10% 2.552,00
COC 10 10% 2.517,00
COC 11 10% 2.465,00
COC 12 10% 2.402,00
COC 13 10% 2.052,00
COC 14 10% 2.022,00
COC 15 10% 1.957,00
COC 16 10% 1.892,00


Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:

Padrão Preço (R$)
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 2.609,00
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 2.538,00
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 2.425,00
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 2.270,00


No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA:

Cotação saca 60kg padrão BM&F Variação em Pontos
US$ 470,80 (+) 0,30

Publicado

em

por

Tags: