Data da Cotação: 06/05/2025
Data da publicação: 07/05/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.640,00 |
| COC 02 | 10% | 2.630,00 |
| COC 03 | 10% | 2.620,00 |
| COC 04 | 10% | 2.610,00 |
| COC 05 | 10% | 2.590,00 |
| COC 06 | 10% | 2.422,00 |
| COC 07 | 10% | 2.420,00 |
| COC 08 | 10% | 2.405,00 |
| COC 09 | 10% | 2.327,00 |
| COC 10 | 10% | 2.292,00 |
| COC 11 | 10% | 2.020,00 |
| COC 12 | 10% | 1.957,00 |
| COC 13 | 10% | 1.587,00 |
| COC 14 | 10% | 1.557,00 |
| COC 15 | 10% | 1.492,00 |
| COC 16 | 10% | 1.427,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| PADRÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.626,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.551,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.346,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 2.104,00 |
Mercado Futuro – BM&F:
| VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
|---|---|---|
| SET/25 | 475,25 | (+) 3,60 |
