Data da Cotação: 05/11/2024
Data da publicação: 06/11/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.565,00 |
| COC 02 | 10% | 1.555,00 |
| COC 03 | 10% | 1.545,00 |
| COC 04 | 10% | 1.535,00 |
| COC 05 | 10% | 1.515,00 |
| COC 06 | 10% | 1.442,00 |
| COC 07 | 10% | 1.440,00 |
| COC 08 | 10% | 1.425,00 |
| COC 09 | 10% | 1.397,00 |
| COC 10 | 10% | 1.362,00 |
| COC 11 | 10% | 1.350,00 |
| COC 12 | 10% | 1.287,00 |
| COC 13 | 10% | 1.137,00 |
| COC 14 | 10% | 1.107,00 |
| COC 15 | 10% | 1.042,00 |
| COC 16 | 10% | 977,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura | 1.549,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura | 1.498,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada | 1.394,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio | 1.282,00 |
Cotação no Mercado Futuro – BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
|---|---|---|
| DEZ/24 | 304,25 | (+) 5,15 |
