Data da Cotação: 05/03/2025
Data da publicação: 06/03/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.650,00 |
| COC 02 | 10% | 2.640,00 |
| COC 03 | 10% | 2.630,00 |
| COC 04 | 10% | 2.620,00 |
| COC 05 | 10% | 2.600,00 |
| COC 06 | 10% | 2.527,00 |
| COC 07 | 10% | 2.525,00 |
| COC 08 | 10% | 2.510,00 |
| COC 09 | 10% | 2.482,00 |
| COC 10 | 10% | 2.447,00 |
| COC 11 | 10% | 2.395,00 |
| COC 12 | 10% | 2.332,00 |
| COC 13 | 10% | 1.982,00 |
| COC 14 | 10% | 1.952,00 |
| COC 15 | 10% | 1.887,00 |
| COC 16 | 10% | 1.822,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.497,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.458,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.344,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.105,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/25 | US$ 461,55 | (-) 26,45 |
