Cotação do Café | 03/02/2025

Data da Cotação: 03/02/2025
Data da publicação: 04/02/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:

Classificação Catação Preço (R$)
COC 01 10% 2.580,00
COC 02 10% 2.570,00
COC 03 10% 2.560,00
COC 04 10% 2.550,00
COC 05 10% 2.530,00
COC 06 10% 2.457,00
COC 07 10% 2.455,00
COC 08 10% 2.440,00
COC 09 10% 2.412,00
COC 10 10% 2.377,00
COC 11 10% 2.325,00
COC 12 10% 2.262,00
COC 13 10% 1.912,00
COC 14 10% 1.882,00
COC 15 10% 1.817,00
COC 16 10% 1.752,00


Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:

Padrões Preço (R$) Variação
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 2.512,00 (+) 61,00
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 2.447,00 (+) 65,00
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 2.328,00 (+) 56,00
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 2.197,00 (+) 54,00

 

No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA

Vencimento Cotação saca 60kg padrão BM&F Variação em Pontos
SET/25 US$ 442,15 (+) 4,00

 


Publicado

em

por

Tags: