Data da Cotação: 19/08/2025
Data da publicação: 20/08/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.185,00 |
| COC 02 | 10% | 2.165,00 |
| COC 03 | 10% | 2.145,00 |
| COC 04 | 10% | 2.135,00 |
| COC 05 | 10% | 2.095,00 |
| COC 06 | 10% | 1.997,00 |
| COC 07 | 10% | 1.965,00 |
| COC 08 | 10% | 1.950,00 |
| COC 09 | 10% | 1.872,00 |
| COC 10 | 10% | 1.837,00 |
| COC 11 | 10% | 1.555,00 |
| COC 12 | 10% | 1.492,00 |
| COC 13 | 10% | 1.370,00 |
| COC 14 | 10% | 1.370,00 |
| COC 15 | 10% | 1.250,00 |
| COC 16 | 10% | 1.130,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| PADRÕES | PREÇO (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 25/26 (livre de impostos) | 2.106,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 25/26 (livre de impostos) | 2.061,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 25/26 (livre de impostos) | 1.868,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 25/26 (livre de impostos) | 1.464,00 |
No Mercado Futuro da BM&F:
A cotação fechou em ALTA.
| VENCIMENTO | COTAÇÃO SACA 60KG (US$) | VARIAÇÃO EM PONTOS |
|---|---|---|
| DEZ/25 | 427,05 | (+) 12,85 |
