Data da Cotação: 11/08/2025
Data da publicação: 12/08/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.970,00 |
| COC 02 | 10% | 1.960,00 |
| COC 03 | 10% | 1.950,00 |
| COC 04 | 10% | 1.940,00 |
| COC 05 | 10% | 1.900,00 |
| COC 06 | 10% | 1.802,00 |
| COC 07 | 10% | 1.770,00 |
| COC 08 | 10% | 1.755,00 |
| COC 09 | 10% | 1.677,00 |
| COC 10 | 10% | 1.642,00 |
| COC 11 | 10% | 1.360,00 |
| COC 12 | 10% | 1.297,00 |
| COC 13 | 10% | 1.175,00 |
| COC 14 | 10% | 1.175,00 |
| COC 15 | 10% | 1.055,00 |
| COC 16 | 10% | 935,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 25/26 (livre de impostos) | 1.911,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 25/26 (livre de impostos) | 1.872,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 25/26 (livre de impostos) | 1.726,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 25/26 (livre de impostos) | 1.312,00 |
Mercado Futuro – BM&F
-
Vencimento: DEZ/25
-
Cotação (saca 60kg padrão BM&F): US$ 383,10
-
Variação: (+) 14,75 pontos
-
Tendência: ALTA
