Data da Cotação: 28/07/2025
Data da publicação: 29/07/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.910,00 |
| COC 02 | 10% | 1.900,00 |
| COC 03 | 10% | 1.890,00 |
| COC 04 | 10% | 1.880,00 |
| COC 05 | 10% | 1.840,00 |
| COC 06 | 10% | 1.742,00 |
| COC 07 | 10% | 1.710,00 |
| COC 08 | 10% | 1.695,00 |
| COC 09 | 10% | 1.617,00 |
| COC 10 | 10% | 1.582,00 |
| COC 11 | 10% | 1.300,00 |
| COC 12 | 10% | 1.237,00 |
| COC 13 | 10% | 1.115,00 |
| COC 14 | 10% | 1.115,00 |
| COC 15 | 10% | 995,00 |
| COC 16 | 10% | 875,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| PADRÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura (24/25) | 1.834,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura (24/25) | 1.779,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada (24/25) | 1.613,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio (24/25) | 1.263,00 |
Mercado Futuro – BM&F
| VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
|---|---|---|
| SET/25 | 372,80 | (+) 17,85 |
