Data da Cotação: 16/07/2025
Data da publicação: 17/07/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.930,00 |
COC 02 | 10% | 1.920,00 |
COC 03 | 10% | 1.910,00 |
COC 04 | 10% | 1.900,00 |
COC 05 | 10% | 1.860,00 |
COC 06 | 10% | 1.692,00 |
COC 07 | 10% | 1.690,00 |
COC 08 | 10% | 1.675,00 |
COC 09 | 10% | 1.597,00 |
COC 10 | 10% | 1.562,00 |
COC 11 | 10% | 1.290,00 |
COC 12 | 10% | 1.227,00 |
COC 13 | 10% | 1.105,00 |
COC 14 | 10% | 1.105,00 |
COC 15 | 10% | 985,00 |
COC 16 | 10% | 865,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
PADRÃO | PREÇO (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura (24/25) | 1.842,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura (24/25) | 1.794,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada (24/25) | 1.540,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio (24/25) | 1.204,00 |
Mercado Futuro – BM&F
VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
---|---|---|
SET/25 | 378,20 | (+) 13,05 |