Data da Cotação: 09/06/2025
Data da publicação: 10/06/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.390,00 |
COC 02 | 10% | 2.380,00 |
COC 03 | 10% | 2.370,00 |
COC 04 | 10% | 2.360,00 |
COC 05 | 10% | 2.320,00 |
COC 06 | 10% | 2.152,00 |
COC 07 | 10% | 2.150,00 |
COC 08 | 10% | 2.135,00 |
COC 09 | 10% | 2.057,00 |
COC 10 | 10% | 2.022,00 |
COC 11 | 10% | 1.750,00 |
COC 12 | 10% | 1.687,00 |
COC 13 | 10% | 1.287,00 |
COC 14 | 10% | 1.257,00 |
COC 15 | 10% | 1.162,00 |
COC 16 | 10% | 1.097,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
PADRÃO | PREÇO (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, safra 24/25 | 2.320,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, safra 24/25 | 2.267,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, safra 24/25 | 2.074,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, safra 24/25 | 1.798,00 |
Mercado Futuro – BM&F:
VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
---|---|---|
SET/25 | 440,80 | (+) 7,75 |