Data da Cotação: 27/05/2025
Data da publicação: 28/05/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.460,00 |
| COC 02 | 10% | 2.450,00 |
| COC 03 | 10% | 2.440,00 |
| COC 04 | 10% | 2.430,00 |
| COC 05 | 10% | 2.410,00 |
| COC 06 | 10% | 2.242,00 |
| COC 07 | 10% | 2.240,00 |
| COC 08 | 10% | 2.225,00 |
| COC 09 | 10% | 2.147,00 |
| COC 10 | 10% | 2.112,00 |
| COC 11 | 10% | 1.840,00 |
| COC 12 | 10% | 1.777,00 |
| COC 13 | 10% | 1.407,00 |
| COC 14 | 10% | 1.377,00 |
| COC 15 | 10% | 1.282,00 |
| COC 16 | 10% | 1.217,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| PADRÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.417,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.343,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.141,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 1.851,00 |
Mercado Futuro – BM&F
| VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
|---|---|---|
| SET/25 | 445,95 | (+) 1,85 |
