Data da Cotação: 08/05/2025
Data da publicação: 09/05/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.625,00 |
| COC 02 | 10% | 2.615,00 |
| COC 03 | 10% | 2.605,00 |
| COC 04 | 10% | 2.595,00 |
| COC 05 | 10% | 2.575,00 |
| COC 06 | 10% | 2.407,00 |
| COC 07 | 10% | 2.405,00 |
| COC 08 | 10% | 2.390,00 |
| COC 09 | 10% | 2.312,00 |
| COC 10 | 10% | 2.277,00 |
| COC 11 | 10% | 2.005,00 |
| COC 12 | 10% | 1.942,00 |
| COC 13 | 10% | 1.572,00 |
| COC 14 | 10% | 1.542,00 |
| COC 15 | 10% | 1.477,00 |
| COC 16 | 10% | 1.412,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| PADRÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.597,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.542,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.355,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 2.042,00 |
Mercado Futuro – BM&F
| VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
|---|---|---|
| SET/25 | 473,55 | (+) 4,95 |
