Data da Cotação: 24/04/2025
Data da publicação: 25/04/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.675,00 |
| COC 02 | 10% | 2.665,00 |
| COC 03 | 10% | 2.655,00 |
| COC 04 | 10% | 2.645,00 |
| COC 05 | 10% | 2.625,00 |
| COC 06 | 10% | 2.487,00 |
| COC 07 | 10% | 2.485,00 |
| COC 08 | 10% | 2.470,00 |
| COC 09 | 10% | 2.442,00 |
| COC 10 | 10% | 2.407,00 |
| COC 11 | 10% | 2.155,00 |
| COC 12 | 10% | 2.092,00 |
| COC 13 | 10% | 1.722,00 |
| COC 14 | 10% | 1.692,00 |
| COC 15 | 10% | 1.627,00 |
| COC 16 | 10% | 1.562,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.653,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.587,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.389,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 2.131,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA
| Vencimento | Cotação saca 60kg (US$) | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/25 | 478,30 | (+) 13,95 |
