Data da Cotação: 23/04/2025
Data da publicação: 24/04/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.625,00 |
| COC 02 | 10% | 2.615,00 |
| COC 03 | 10% | 2.605,00 |
| COC 04 | 10% | 2.595,00 |
| COC 05 | 10% | 2.575,00 |
| COC 06 | 10% | 2.437,00 |
| COC 07 | 10% | 2.435,00 |
| COC 08 | 10% | 2.420,00 |
| COC 09 | 10% | 2.392,00 |
| COC 10 | 10% | 2.357,00 |
| COC 11 | 10% | 2.135,00 |
| COC 12 | 10% | 2.072,00 |
| COC 13 | 10% | 1.702,00 |
| COC 14 | 10% | 1.672,00 |
| COC 15 | 10% | 1.607,00 |
| COC 16 | 10% | 1.542,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.586,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.529,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.331,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 2.067,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA
| Vencimento | Cotação saca 60kg (US$) | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/25 | 464,35 | (+) 12,35 |
