Data da Cotação: 15/04/2025
Data da publicação: 16/04/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2 585,00 |
| COC 02 | 10% | 2 575,00 |
| COC 03 | 10% | 2 565,00 |
| COC 04 | 10% | 2 555,00 |
| COC 05 | 10% | 2 535,00 |
| COC 06 | 10% | 2 397,00 |
| COC 07 | 10% | 2 395,00 |
| COC 08 | 10% | 2 380,00 |
| COC 09 | 10% | 2 352,00 |
| COC 10 | 10% | 2 317,00 |
| COC 11 | 10% | 2 155,00 |
| COC 12 | 10% | 2 092,00 |
| COC 13 | 10% | 1 722,00 |
| COC 14 | 10% | 1 692,00 |
| COC 15 | 10% | 1 627,00 |
| COC 16 | 10% | 1 562,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2 564,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2 483,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2 377,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 1 999,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA
| Vencimento | Cotação saca 60 kg (US$) | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/25 | 445,05 | (+) 8,00 |
