Cotação do Café | 14/02/2025

Data da Cotação: 14/02/2025
Data da publicação: 17/02/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:

CLASSIFICAÇÃO CATAÇÃO PREÇO (R$)
COC 01 10% 2.710,00
COC 02 10% 2.700,00
COC 03 10% 2.690,00
COC 04 10% 2.680,00
COC 05 10% 2.660,00
COC 06 10% 2.587,00
COC 07 10% 2.585,00
COC 08 10% 2.570,00
COC 09 10% 2.542,00
COC 10 10% 2.507,00
COC 11 10% 2.455,00
COC 12 10% 2.392,00
COC 13 10% 2.042,00
COC 14 10% 2.012,00
COC 15 10% 1.947,00
COC 16 10% 1.882,00

 

Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:

Padrão Preço (R$)
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 2.638,00
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 2.591,00
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 2.460,00
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 2.289,00


No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA

Cotação saca 60kg padrão BM&F Variação em Pontos
US$ 475,35 (-) 17,50

Publicado

em

por

Tags: