Cotação do Café | 12/02/2025

Data da Cotação: 12/02/2025
Data da publicação: 13/02/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:

CLASSIFICAÇÃO CATAÇÃO PREÇO (R$)
COC 01 10% 2.790,00
COC 02 10% 2.780,00
COC 03 10% 2.770,00
COC 04 10% 2.760,00
COC 05 10% 2.740,00
COC 06 10% 2.667,00
COC 07 10% 2.665,00
COC 08 10% 2.650,00
COC 09 10% 2.622,00
COC 10 10% 2.587,00
COC 11 10% 2.535,00
COC 12 10% 2.472,00
COC 13 10% 2.122,00
COC 14 10% 2.092,00
COC 15 10% 2.027,00
COC 16 10% 1.962,00


Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:

Padrão Preço (R$)
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 2.681,00
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 2.608,00
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 2.485,00
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 2.317,00

 

No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA:

Cotação saca 60kg padrão BM&F Variação em Pontos
US$ 493,45 (+) 14,50

Publicado

em

por

Tags: