Cotação do Café | 11/02/2025

Data da Cotação: 11/02/2025
Data da publicação: 12/02/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:

CLASSIFICAÇÃO CATAÇÃO PREÇO (R$)
COC 01 10% 2.750,00
COC 02 10% 2.740,00
COC 03 10% 2.730,00
COC 04 10% 2.720,00
COC 05 10% 2.700,00
COC 06 10% 2.627,00
COC 07 10% 2.625,00
COC 08 10% 2.610,00
COC 09 10% 2.582,00
COC 10 10% 2.547,00
COC 11 10% 2.495,00
COC 12 10% 2.432,00
COC 13 10% 2.082,00
COC 14 10% 2.052,00
COC 15 10% 1.987,00
COC 16 10% 1.922,00


Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:

Padrão Preço (R$)
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 2.681,00
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 2.608,00
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 2.485,00
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 2.317,00


No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA

Cotação saca 60kg padrão BM&F Variação em Pontos
US$ 493,45 (+) 14,50

Publicado

em

por

Tags: