Cotação do Café | 10/02/2025

Data da Cotação: 10/02/2025
Data da publicação: 11/02/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:

CLASSIFICAÇÃO CATAÇÃO PREÇO (R$)
COC 01 10% 2.820,00
COC 02 10% 2.810,00
COC 03 10% 2.800,00
COC 04 10% 2.790,00
COC 05 10% 2.770,00
COC 06 10% 2.697,00
COC 07 10% 2.695,00
COC 08 10% 2.680,00
COC 09 10% 2.652,00
COC 10 10% 2.617,00
COC 11 10% 2.565,00
COC 12 10% 2.502,00
COC 13 10% 2.152,00
COC 14 10% 2.122,00
COC 15 10% 2.057,00
COC 16 10% 1.992,00


Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:

Padrão Preço (R$)
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 2.695,00
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 2.614,00
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 2.493,00
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 2.327,00


No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA

Cotação saca 60kg padrão BM&F Variação em Pontos
US$ 495,85 (+) 25,05

Publicado

em

por

Tags: