Cotação do Café | 28/01/2025

Data da Cotação: 28/01/2025
Data da publicação: 29/01/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:

Classificação Catação Preço (R$)
COC 01 10% 2.430,00
COC 02 10% 2.420,00
COC 03 10% 2.410,00
COC 04 10% 2.400,00
COC 05 10% 2.380,00
COC 06 10% 2.307,00
COC 07 10% 2.305,00
COC 08 10% 2.290,00
COC 09 10% 2.262,00
COC 10 10% 2.227,00
COC 11 10% 2.175,00
COC 12 10% 2.112,00
COC 13 10% 1.762,00
COC 14 10% 1.732,00
COC 15 10% 1.667,00
COC 16 10% 1.602,00


Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:

Padrões Preço (R$)
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 2.391,00
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 2.320,00
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 2.222,00
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 2.089,00

 

No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA

Vencimento Cotação saca 60kg padrão BM&F Variação em Pontos
MAR/25 US$ 437,75 (+) 5,75

Publicado

em

por

Tags: