Data da Cotação: 27/01/2025
Data da publicação: 28/01/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$/saca de 60kg) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.390,00 |
| COC 02 | 10% | 2.380,00 |
| COC 03 | 10% | 2.370,00 |
| COC 04 | 10% | 2.360,00 |
| COC 05 | 10% | 2.340,00 |
| COC 06 | 10% | 2.267,00 |
| COC 07 | 10% | 2.265,00 |
| COC 08 | 10% | 2.250,00 |
| COC 09 | 10% | 2.222,00 |
| COC 10 | 10% | 2.187,00 |
| COC 11 | 10% | 2.135,00 |
| COC 12 | 10% | 2.072,00 |
| COC 13 | 10% | 1.722,00 |
| COC 14 | 10% | 1.692,00 |
| COC 15 | 10% | 1.627,00 |
| COC 16 | 10% | 1.562,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$/saca de 60kg) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.355,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.282,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.183,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 2.057,00 |
