Data da Cotação: 23/01/2025
Data da publicação: 24/01/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.360,00 |
| COC 02 | 10% | 2.350,00 |
| COC 03 | 10% | 2.340,00 |
| COC 04 | 10% | 2.330,00 |
| COC 05 | 10% | 2.310,00 |
| COC 06 | 10% | 2.237,00 |
| COC 07 | 10% | 2.235,00 |
| COC 08 | 10% | 2.220,00 |
| COC 09 | 10% | 2.192,00 |
| COC 10 | 10% | 2.157,00 |
| COC 11 | 10% | 2.105,00 |
| COC 12 | 10% | 2.042,00 |
| COC 13 | 10% | 1.692,00 |
| COC 14 | 10% | 1.662,00 |
| COC 15 | 10% | 1.597,00 |
| COC 16 | 10% | 1.532,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.339,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.268,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.167,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 2.047,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| MAR/25 | US$ 424,20 | (+) 6,30 |
