Cotação do Café | 22/01/2025

Data da Cotação: 22/01/2025
Data da publicação: 23/01/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:

Classificação Catação Preço (R$)
COC 01 10% 2.340,00
COC 02 10% 2.330,00
COC 03 10% 2.320,00
COC 04 10% 2.310,00
COC 05 10% 2.290,00
COC 06 10% 2.217,00
COC 07 10% 2.215,00
COC 08 10% 2.200,00
COC 09 10% 2.172,00
COC 10 10% 2.137,00
COC 11 10% 2.085,00
COC 12 10% 2.022,00
COC 13 10% 1.672,00
COC 14 10% 1.642,00
COC 15 10% 1.577,00
COC 16 10% 1.512,00


Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:

Padrões Preço (R$)
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 2.329,00
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 2.256,00
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 2.158,00
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 2.015,00

No Mercado Futuro da BM&F, a cotação fechou em ALTA.

Vencimento Cotação (US$/60kg) Variação em Pontos
MAR/25 417,90 (+) 12,15

Publicado

em

por

Tags: