Data da Cotação: 20/01/2025
Data da publicação: 21/01/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Preço (R$) |
|---|---|
| COC 01 | 2.270,00 |
| COC 02 | 2.260,00 |
| COC 03 | 2.250,00 |
| COC 04 | 2.240,00 |
| COC 05 | 2.220,00 |
| COC 06 | 2.147,00 |
| COC 07 | 2.145,00 |
| COC 08 | 2.130,00 |
| COC 09 | 2.102,00 |
| COC 10 | 2.067,00 |
| COC 11 | 2.015,00 |
| COC 12 | 1.952,00 |
| COC 13 | 1.602,00 |
| COC 14 | 1.572,00 |
| COC 15 | 1.507,00 |
| COC 16 | 1.442,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.262,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.193,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.101,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 1.937,00 |
No Mercado Futuro da BM&F
| Vencimento | Cotação (US$) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| MAR/25 | 407,85 | (+) 2,85 |
