Data da Cotação: 13/01/2025
Data da publicação: 14/01/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.250,00 |
| COC 02 | 10% | 2.240,00 |
| COC 03 | 10% | 2.230,00 |
| COC 04 | 10% | 2.220,00 |
| COC 05 | 10% | 2.200,00 |
| COC 06 | 10% | 2.127,00 |
| COC 07 | 10% | 2.125,00 |
| COC 08 | 10% | 2.110,00 |
| COC 09 | 10% | 2.082,00 |
| COC 10 | 10% | 2.047,00 |
| COC 11 | 10% | 1.995,00 |
| COC 12 | 10% | 1.932,00 |
| COC 13 | 10% | 1.582,00 |
| COC 14 | 10% | 1.552,00 |
| COC 15 | 10% | 1.487,00 |
| COC 16 | 10% | 1.422,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.238,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.171,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.069,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 1.922,00 |
Mercado Futuro – BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| MAR/25 | 407,50 | (+) 3,85 |
