Cotação do Café | 09/01/2025

Data da Cotação: 09/01/2025
Data da publicação: 10/01/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:

Classificação Catação Preço (R$/saca)
COC 01 10% 2.200,00
COC 02 10% 2.190,00
COC 03 10% 2.180,00
COC 04 10% 2.170,00
COC 05 10% 2.150,00
COC 06 10% 2.077,00
COC 07 10% 2.075,00
COC 08 10% 2.060,00
COC 09 10% 2.032,00
COC 10 10% 1.997,00
COC 11 10% 1.945,00
COC 12 10% 1.882,00
COC 13 10% 1.532,00
COC 14 10% 1.502,00
COC 15 10% 1.437,00
COC 16 10% 1.372,00


Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:

Padrões Preço (R$/saca)
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 2.198,00
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 2.133,00
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 2.031,00
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 1.886,00


Mercado Futuro – BM&F

Vencimento Cotação (US$/saca) Variação em Pontos
MAR/25 397,50 (+) 0,20

Publicado

em

por

Tags: