Data da Cotação: 13/12/2024
Data da publicação: 16/12/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.160,00 |
| COC 02 | 10% | 2.150,00 |
| COC 03 | 10% | 2.140,00 |
| COC 04 | 10% | 2.130,00 |
| COC 05 | 10% | 2.110,00 |
| COC 06 | 10% | 2.037,00 |
| COC 07 | 10% | 2.035,00 |
| COC 08 | 10% | 2.020,00 |
| COC 09 | 10% | 1.992,00 |
| COC 10 | 10% | 1.957,00 |
| COC 11 | 10% | 1.945,00 |
| COC 12 | 10% | 1.882,00 |
| COC 13 | 10% | 1.512,00 |
| COC 14 | 10% | 1.482,00 |
| COC 15 | 10% | 1.417,00 |
| COC 16 | 10% | 1.352,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura | 2.115,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura | 2.081,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada | 1.953,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio | 1.858,00 |
Mercado Futuro – BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
|---|---|---|
| MAR/25 | 407,80 | (+) 1,85 |
