Data da Cotação: 22/11/2024
Data da publicação: 25/11/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.980,00 |
| COC 02 | 10% | 1.970,00 |
| COC 03 | 10% | 1.960,00 |
| COC 04 | 10% | 1.950,00 |
| COC 05 | 10% | 1.930,00 |
| COC 06 | 10% | 1.857,00 |
| COC 07 | 10% | 1.855,00 |
| COC 08 | 10% | 1.840,00 |
| COC 09 | 10% | 1.812,00 |
| COC 10 | 10% | 1.777,00 |
| COC 11 | 10% | 1.765,00 |
| COC 12 | 10% | 1.702,00 |
| COC 13 | 10% | 1.452,00 |
| COC 14 | 10% | 1.422,00 |
| COC 15 | 10% | 1.357,00 |
| COC 16 | 10% | 1.292,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura | 1.964,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura | 1.897,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada | 1.749,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio | 1.614,00 |
Mercado Futuro – BM&F (22/11/2024)
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
|---|---|---|
| MAR/25 | 378,25 | (+) 9,70 |
