Data da Cotação: 07/11/2024
Data da publicação: 08/11/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.605,00 |
| COC 02 | 10% | 1.595,00 |
| COC 03 | 10% | 1.585,00 |
| COC 04 | 10% | 1.575,00 |
| COC 05 | 10% | 1.555,00 |
| COC 06 | 10% | 1.482,00 |
| COC 07 | 10% | 1.480,00 |
| COC 08 | 10% | 1.465,00 |
| COC 09 | 10% | 1.437,00 |
| COC 10 | 10% | 1.402,00 |
| COC 11 | 10% | 1.390,00 |
| COC 12 | 10% | 1.327,00 |
| COC 13 | 10% | 1.177,00 |
| COC 14 | 10% | 1.147,00 |
| COC 15 | 10% | 1.082,00 |
| COC 16 | 10% | 1.017,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura | 1.567,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura | 1.520,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada | 1.408,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio | 1.294,00 |
Cotação no Mercado Futuro – BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
|---|---|---|
| DEZ/24 | 317,05 | (+) 13,20 |
