Data da Cotação: 21/10/2024
Data da publicação: 22/10/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.515,00 |
| COC 02 | 10% | 1.505,00 |
| COC 03 | 10% | 1.495,00 |
| COC 04 | 10% | 1.485,00 |
| COC 05 | 10% | 1.465,00 |
| COC 06 | 10% | 1.392,00 |
| COC 07 | 10% | 1.390,00 |
| COC 08 | 10% | 1.375,00 |
| COC 09 | 10% | 1.347,00 |
| COC 10 | 10% | 1.312,00 |
| COC 11 | 10% | 1.300,00 |
| COC 12 | 10% | 1.237,00 |
| COC 13 | 10% | 1.087,00 |
| COC 14 | 10% | 1.057,00 |
| COC 15 | 10% | 992,00 |
| COC 16 | 10% | 927,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura | 1.507,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura | 1.451,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada | 1.350,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio | 1.245,00 |
Cotação no Mercado Futuro – BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
|---|---|---|
| DEZ/24 | 301,05 | (-) 6,05 |
