Data da Cotação: 06/09/2024
Data da publicação: 09/09/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca de 60kg) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.435,00 |
| COC 02 | 10% | 1.425,00 |
| COC 03 | 10% | 1.415,00 |
| COC 04 | 10% | 1.415,00 |
| COC 05 | 10% | 1.395,00 |
| COC 06 | 10% | 1.312,00 |
| COC 07 | 10% | 1.310,00 |
| COC 08 | 10% | 1.295,00 |
| COC 09 | 10% | 1.267,00 |
| COC 10 | 10% | 1.232,00 |
| COC 11 | 10% | 1.230,00 |
| COC 12 | 10% | 1.167,00 |
| COC 13 | 10% | 1.017,00 |
| COC 14 | 10% | 987,00 |
| COC 15 | 10% | 922,00 |
| COC 16 | 10% | 857,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio (R$/saca de 60kg) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.405,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.358,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.295,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.183,00 |
Mercado Futuro da BM&F
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| DEZ/24 | US$ 289,10 | (-) 6,90 |
